Джобни филтри за средна степен на очистване клас на филтрация EN 779: M5, M6, F7, F8, F9

Приложение:
Филтрите се предлагат с рамка от галванизирана стомана при ширини 20 и 25 мм. Изработваме и всякакви други размери по заявка.
Размерите на филтрите са по спецификация на клиента без ограничение в размерите
Броя на джобовете и тяхната дълбочина се изработват по спецификация на клиента без ограничение в размерите.
Екотекс произвежда джобни филтри от различни филтърни материали от класове на качество от EU3/G3 до EU9/F9. Това дава възможност да се покрие широк ареал на приложение и различни нужди на филтърните инсталации. Характерно за тях е голям капацитет до натоварване и способност за работа при променлив режим на работа /пулсации на въздуха/.
Начин на изпълнение:
Джобовете на филтрите се ушиват и монтират със стоманени шпилки. Рамката се облича с П-профил от галванизирана стомана и се затваря с микронитове.
Дълбочината на джобовете варира от 90 до 700 мм, в зависимост от типа на филтъра или изискването на клиента броят джобове варира от 2 до 20.
Технически данни
| Properties | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Filter class EN 779 | M5 | M6 | F7 | F8 | F9 |
| Average Efficiency Em ( % ) | 40 - 60 | 60 - 80 | 80 - 90 | 90 - 95 | > 95 |
| Initial pressure drop ( Pa ) | 35 | 65 | 85 | 95 | 125 |
| Final Pressure Drop ( Pa ) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Max Operating Temperature o C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Frame | Galvanized Steel | ||||
| Media | Dual stage sinthetic | ||||
| Fire Resistance Class | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 |
| Filter stage | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| Dim W x H x D | № of pockets | Filter class | Media area m2 | Air flowrates m3/h | Pressure drop (Pa ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low | Medium | High | Low | Medium | High | ||||
| Efficiency M5 | |||||||||
| 592 x 592 x 650 | 6 | M5 | 5,25 | 1680 | 2500 | 3350 | 52 | 77 | 107 |
| 592 x 490 x 650 | 6 | M5 | 5,25 | 2100 | 2800 | 3500 | 42 | 70 | 102 |
| 592 x 287 x 650 | 3 | M5 | 2,62 | 1260 | 1680 | 2100 | 52 | 77 | 107 |
| Efficiency M6 | |||||||||
| 592 x 592 x 650 | 6 | M6 | 5,25 | 1680 | 2500 | 3350 | 62 | 87 | 117 |
| 592 x 490 x 650 | 6 | M6 | 5,25 | 2100 | 2800 | 3500 | 52 | 80 | 112 |
| 592 x 287 x 650 | 3 | M6 | 2,62 | 1260 | 1680 | 2100 | 62 | 77 | 117 |
| Efficiency F7 | |||||||||
| 592 x 592 x 650 | 6 | F7 | 5,25 | 1680 | 2500 | 3350 | 72 | 100 | 125 |
| 592 x 490 x 650 | 6 | F7 | 5,25 | 2100 | 2800 | 3500 | 62 | 85 | 120 |
| 592 x 287 x 650 | 3 | F7 | 2,62 | 1260 | 1680 | 2100 | 72 | 100 | 125 |
| Efficiency F8 | |||||||||
| 592 x 592 x 650 | 6 | F8 | 5,25 | 1680 | 2500 | 3350 | 90 | 130 | 170 |
| 592 x 490 x 650 | 6 | F8 | 5,25 | 2100 | 2800 | 3500 | 80 | 125 | 165 |
| 592 x 287 x 650 | 3 | F8 | 2,62 | 1260 | 1680 | 2100 | 100 | 140 | 180 |
| Efficiency F8 | |||||||||
| 592 x 592 x 650 | 6 | F9 | 5,25 | 1680 | 2500 | 3350 | 108 | 156 | 204 |
| 592 x 490 x 650 | 6 | F9 | 5,25 | 2100 | 2800 | 3500 | 100 | 150 | 200 |
| 592 x 287 x 650 | 3 | F9 | 2,62 | 1260 | 1680 | 2100 | 108 | 156 | 204 |

