Панелни плоски филтри

Приложение:
предфилтри или крайни филтри за хотелски стаи , електротехнически табла и друго общо предназначение
Технически данни
| Dim ( mm) | media | depth( mm) | frame | Filter class | airflow capacity |
| No limits On request | poliurethane foam media/1/, sinthetic media/2/ | 6 | Wire Frame | G2 /1/ G3 , G4 /2/ | App. 1,5 m/s |
| No limits On request | poliurethane foam media/1/, sinthetic media/2/ | 4 | Galvanized metal Frame | G2 /1/ G3 , G4 /2/ | App. 1,5 m/s |
| No limits On request | poliurethane foam media/1/, sinthetic media/2/ | 10 | Aluminium frame | G2 /1/ G3 , G4 /2/ | App. 1,5 m/s |
| No limits On request | sinthetic media | 20 | Galvanized metal Frame | G2, G3 , G4 | App. 1,5 m/s |
| No limits On request | sinthetic media | 24 | Galvanized metal Frame | G2, G3 , G4 | App. 1,5 m/s |
| 592 x 592 592 x 287 | Progressively structured glassfibre filtermedia | 48 | Cardboard frame or | G3 | 1,75 m/s |
| No limits On request | Progressively structured glassfibre filtermedia | 48 | Galvanized metal Frame | G3 | 1,75 m/s |
| 592 x 592 592 x 287 | Progressively structured glassfibre filtermedia | 98 | Cardboard frame or | G3 | 1,75 m/s |
| No limits On request | Progressively structured glassfibre filtermedia | 98 | Galvanized metal Frame | G3 | 1,75 m/s |






