Панелни компактни филтри

Приложение:
високоефективен филтър за финна филтрация от класове на филтрация F6 до F9 EN 779
Използват се в системи за климатичен контрол като втора степен за очистване или като крайна степен на очистване за места с високи изисквания по отношение чистотата на въздуха.
Сфери на приложение са медицина , фармация, хранителна индустрия и др.
Допустими размери на касетата:
размер по височина на рамката стандартни 48 мм. и 98 мм.
размер по ширина х дължина на рамката стандартни 592 х 287 ,490,592
по заявка в размери до 610 мм. х 1200 мм.
Технически данни
| Properties | ||||
| Filter class EN 779 | F6 | F7 | F8 | F9 |
| Average Efficiency Em ( % ) | 60-80 | 80-90 | 90-95 | >95 |
| Initial Pressure Drop ( Pa ) | 80 | 110 | 140 | 170 |
| Final Pressure Drop ( Pa ) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Max Operating Temperature o C | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Frame | Galvanized Steel,Stainless Steel | |||
| Media | Microfine glass media in a minipleat disighn with thermoplastic separators | |||
| Fire Resistance Class | F1 – K1 | |||
| Filter stage | 2 - 3 | |||
| Dim W x H x D | Filter class EN 779 | Area m2 | Pressure drop ( Pa ) | Air flow m3/h |
|---|---|---|---|---|
| 592x592x48 | F6 | 5,9 | 100 | 3500 |
| 592x287x48 | F6 | 2,9 | 100 | 1750 |
| 592x592x98 | F6 | 11,5 | 80 | 3400 |
| 592x287x98 | F6 | 5,8 | 80 | 1750 |
| 592x592x48 | F7 | 5,9 | 140 | 3500 |
| 592x287x48 | F7 | 2,9 | 140 | 1750 |
| 592x592x98 | F7 | 11,5 | 110 | 3400 |
| 592x287x98 | F7 | 5,8 | 110 | 1750 |
| 592x592x48 | F8 | 5,9 | 170 | 3500 |
| 592x287x48 | F8 | 2,9 | 170 | 1750 |
| 592x592x98 | F8 | 11,5 | 140 | 3400 |
| 592x287x98 | F8 | 5,8 | 140 | 1750 |
| 592x592x48 | F9 | 5,9 | 190 | 3500 |
| 592x287x48 | F9 | 2,9 | 190 | 1750 |
| 592x592x98 | F9 | 11,5 | 150 | 3400 |
| 592x287x98 | F9 | 5,8 | 150 | 1750 |



