При избора на филтри трябва да се ръководим от това какво и до каква степен искаме да задържим. Не във всички случаи е целесъобразно и икономически обосновано 100% от частиците да се улавят от филтъра. Качеството на филтруване е степента на задържане на частиците в процентно изражение при определени условия.
За правилен избор на филтър при зададени краини параметри е необходимо познаване на външните условия при протичане на процеса/ температура, налягане, влажност и др. полидисперсен състав на филтруваното вещество, най-често срещаните по геометричен размер частици, химичен състав, Рн на средата , физически отнасяния, специфична повърхност, електрически отнасяния и ред други. Практиката е наложила качеството на филтруване да се стандартизира.
Европейски стандарти за филтрация:
| O Soil -sand | ![]() | Norm EN 779 Average Arrestange Am (%) Particle size 5 µm A Synthetic dust | |
| 100 - 200 µm | G1 | Am<65 | |
| O Human hair | G2 | 65 | |
| 20 - 200 µm | G3 | 80 | |
| G4 | 90 | ||
| O Pollen | ![]() | Norm EN 779 Average Arrestange Em (%) Particle size 1,5 µm A Atmospheric dust | |
| 10 - 100 | M5 | 40 | |
| Plant Sport | M6 | 60 | |
| 10 - 25 µm | F7 | 80 | |
| F8 | 90 | ||
| F9 | 95 | ||
| O Toner Particuler | ![]() | Enrovent 4/4 Initial Efficiency Ei (%) Particle size 0,35 µm NaCI | |
| 5 - 20 µm | EU10 | 95 | |
| O Harmful dust for human health | EU11 | 699,9 | |
| 0,3 - 5 µm | EU12 | 99,97 | |
| EU13 | 99,99 | ||
| EU14 | 99,999 | ||
| O Bacterial | ![]() | Norm EN 1822 MPPS Most Penetrating Particle Size (%) | |
| 0,2 - 25 µm | H10 | 85 | |
| O Cigarette smoke | H11 | 95 | |
| 0,01 - 1 µm | H12 | 99,5 | |
| H13 | 99,95 | ||
| H14 | 99,995 | ||
| O Viruses | ![]() | Norm EN 1822 MPPS Most Penetrating Particle Size (%) | |
| 0,002 -0,05 µm | U15 | 99,9995 | |
| U16 | 99,99995 | ||
| U17 | 99,999995 | ||
Таблица за класификация на филтрите по класове съгласно европейски стандарт EN 779:
| Filter Group | Filter class | Mean value of separation arrestance Am(%)Syntetical dust particles | Mean value of separation Efficiency Em (%) atmosphere dust particles | Приложение |
|---|---|---|---|---|
| G Arrestance Filters | G1 G2 G3 G4 | <65% 65%<80% 80%<90% >90% | - - - - | За груба очистване на въздуха . Като предварителни филтри за грубо очистване на силно концентриран прах в климатици, вентилаторни уредби и впускателни системи |
| F Dust Spot Efficiency Filters | M5 M6 F7 F8 F9 | - - - - - | 40%<60% 60%<80% 80%<90% 90%<95% >95% | Втори етап на филтрация за отделяне на финия прах и като предварителна филтрация при абсолютни филтри. Проектирани за климатици и вентилаторни уредби и впускателни системи в болници, хотели, административни сгради, лаборатории и производствени обекти. |
Таблица за класификация на филтрите по класове съгласно европейски Standard EN 1882:
| Filter Group | Filter class | Efficiency on 0,3 microns |
|---|---|---|
| H HEPA Filters | H10 H11 H12 H13 H14 | 85% 95% 99,5% 99,95% 99,995% |
| - | - | Efficiency on 0,12 microns |
| U ULPA Filters | U15 U16 U17 | 99,9995% 99,99995% 99,999995% |
Таблица за класификация на филтрите съгласно глобалният международен стандарт стандарт ISO 16890:
ISO16890 дава тест резултати от задържането на филтрите спрямо частици в ареала 0,3 до 10 микрометъра.
EN 779:2012 дава тест резултати за финните филтри само спрямо частици 0,4 микрометъра
| Filter Test Standard | Prefilters | Fine filters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 16890 | ISO Coarse | ISO Coarse/ ePM10 | ISO Coarse/ePM2.5 | ePM2.5/ePM1 | ePM1 | ePM1 | |||
| Initial Efficiency vs. particle size | - | Efficiency (%) | |||||||
| 0.1 μm | - | - | - | - | 0- 10 | 5 - 15 | 25 - 35 | 35 - 45 | 45 - 60 |
| 0.3 μm | - | - | - | 0 - 5 | 5 - 15 | 10 - 25 | 45 - 60 | 65 - 75 | 75 - 85 |
| 0.5 μm | - | - | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 30 | 20 - 40 | 60 - 75 | 80 - 90 | 90 - 95 |
| 1.0 μm | - | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 35 | 30 - 50 | 50 - 65 | 85 - 95 | 95 - 98 | > 99 |
| 3.0 μm | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 35 | 30 - 55 | 70 - 90 | 85 - 95 | > 98 | > 99 | > 99 |
| 5.0 μm | 5 - 15 | 15 - 35 | 35 - 70 | 60 - 90 | 90 - 99 | 95 - 99 | > 99 | > 99 | > 99 |
| 10.0 μm | 40 - 50 | 50 - 70 | 70 - 85 | 85 - 98 | > 98 | > 99 | > 99 | > 99 | > 99 |
| AS1324.1-2001 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 |
| ASHRAE 52.1 | |||||||||
| Test Aerosol - Multiple airflow | Average grafimetric dust trapping efficiency (%) to 250Pa | Average efficiency particulate (0.4 μm) to 450Pa (%) | |||||||
| Classification based on average Am / Em | < 65% | 65-80% | 80-90% | >90% | 40-60% | 60-80% | 80-90% | 90-95% | >95% |
| ASHRAE 52.2 | The particle size varies with E1: 0.3-1.0 μm - E2: 1.0-3.0μm - E3: 3.0-10μm | ||||||||
| Test Aerosol - KCl | |||||||||
| Classification based on MERV | MERV 1-3 | MERV 4-5 | MERV 6-7 | MERV 8-9 | MERV 9-10 | MERV 11-12 | MERV 13-14 | MERV 15 | MERV 16 |
| (Minimum Efficiency Reporting Value) | |||||||||
| EN1822 | |||||||||
| Initial Efficiency based on MPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Most Penetrating Particle Size) | |||||||||
| US. Federal Standard 209 | |||||||||
| 0.3μm DOP | - | - | - | 0 - 5 | 5 - 15 | 10 - 25 | 45 - 60 | 65 - 75 | 75 - 85 |
Таблица за приложението на различните класове филтри по видове
| КЛАС EN 779 | РУЛОННИ | КАСЕТНИ | ДЖОБНИ | КОМПАКТНИ |
|---|---|---|---|---|
| EU3/G3 | + | + | + | + |
| EU4/G4 | + | + | + | + |
| EU5/M5 | - | + | + | + |
| EU6/M6 | - | - | + | + |
| EU7/F7 | - | - | + | + |
| EU8/F8 | - | - | + | + |
| EU9/F9 | - | - | + | + |
Основни типове филтърни материи, използвани за изработка на филтри за HVAC- системи:
| - | Composition | Weight /gr/sgm | Thick ness /mm./ | Filter classification EN779 | Gravimetric efficiency /%/ sint dust particles | Recommen ded air velocity /mt./sec/ | Dust holding capacity /Gr./mg/ | Initial pressure drop with clean filter /Pa/ | Recommended final pressure drop / Pa/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS1 | glass fibre | 210 | 60 | G3 | 83-93% | 1,5 | 3000 | 15 | 250 |
| Pf1a150 | Polyester fibers | 150 | 15 | G3 | 86,5 | 1,5 | 440 | 23 | 200 |
| PF3/200 | Polyester fibers | 200 | 3 | G4 | 92,1 | 1,5 | 85 | 63 | 25 |
| LIBAG | Polyester fibers | 200 | 3 | G4 | 92,1 | 1,5 | 85 | 63 | 250/TD> |
| FF10250K | Polyester fibers | 250 | 10 | M5 | 94 | 0.25 | 300 | 18 | 250 |
| V500MR | Polyester fibers | 500 | 20 | M5 | 96,5 | 0,25 | 399 | 25 | 400 |
| F7 | Polypropilene | 180 | 2 | F7 | 97,7 | 0,15 | 55 | 35 | 300 |
| F9 | Polypropilene | 140 | 2 | F9 | 99,8 | 0,15 | 45 | 65 | 250 |
Oсновни видове типоразмери панелни филтри:
| Тип | размер /mm./ | височина /mm./ |
|---|---|---|
| 1. Панелни плоски 2. Панелни плисирани | 287 x 592 400 х 400 400 x 500 400 x 625 500 x 500 500 x 625 592 x 592 | 12 – 23 – 48 - 100 12 – 23 – 48 - 100 12 – 23 – 48 - 100 12 – 23 – 48 - 100 12 – 23 – 48 - 100 12 – 23 – 48 – 100 12 – 23 – 48 - 100 |
Основни отнасяния на текстилните суровини за филтри по отношение на температура и химически въздействия:
| Материал | Полипропилен | Полиестер | Полиакрил нитрил | Ароматен полиамид | Политетра флоретилен | Полифенилен сулфид | Полиимид | Стъкло |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Съкратен запис | PP | PES | PAN | AR | PTFE | PPS | PI | - |
| Работна температура | 94 | 140 | 130 | 200 | 260 | 190 | 200 | 260 |
| Пикова температура | 107 | 150 | 150 | 240 | 290 | 230 | 260 | 290 |
| Основи | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Мин. к-ни | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Орг. к-ни | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Окислители | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| Орг. р-рители | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 |
Таблица на ориентировъчни стойности на физико-механични показатели на по-често използваните нетъкани текстилни материали за изработка на филтри за прахоулавяне:
| Article | Air flow | Weight | Thickness | Temp. | Tensile strength /w/ | Tensile strength /l/ | Elogation at break /l/ | Elogation at break /w/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. | L/dm2xmin | G/m2 | mm | oC | N/5cm | N/5cm | % | % |
| PES | 140 | 500 | 2.3 | 150 | 1200 | 1400 | 16 | 18 |
| PES | 200 | 500 | 2.3 | 150 | 700 | 700 | 15 | 17 |
| PES | 350 | 500 | 2.5 | 150 | 500 | 550 | 13 | 16 |
| PES | 500 | 400 | 2.2 | 150 | 500 | 550 | 13 | 16 |
| PES | 350 | 300 | 1.6 | 150 | 700 | 600 | 14 | 16 |
| PAN | 180 | 550 | 2.9 | 125 | 650 | 700 | 14 | 14 |
| PAN | 300 | 400 | 2.2 | 125 | 700 | 750 | 16 | 14 |
| PP | 150 | 540 | 2.1 | 80 | 500 | 600 | 20 | 20 |
| AR | 250 | 500 | 2.8 | 200 | 500 | 600 | 20 | 20 |
| AR | 300 | 400 | 2.4 | 200 | 500 | 600 | 20 | 20 |
| PPS | 200 | 500 | 2.2 | 180 | 700 | 900 | 25 | 30 |
| PI | 180 | 500 | 2.5 | 260 | 700 | 1350 | 25 | 25 |
Основни характеристики на джобни филтри:
| Тип | Линеен размер h/w/d С=20/25мм | Клас по DIN 779 | Площ м2 /брой джобове | Натоварване | |
|---|---|---|---|---|---|
| m3 | kg | ||||
| 3031 | 287х287х360 | G3 | 0,7 | 0,0 255 | 0,8 |
| 3032 | 287х592х360 | G3 | 1,3 | 0,0 255 | 1,3 |
| 3033 | 490х592х360 | G3 | 2,2 | 0,0 360 | 1,9 |
| 3034 | 592х592х360 | G3 | 2,6 | 0,0 360 | 2,2 |
| 3035 | 287х892х360 | G3 | 1,8 | 0,0 265 | 2,13 |
| 3036 | 490х892х360 | G3 | 2,9 | 0,0 530 | 2,7 |
| 3037 | 592х892х360 | G3 | 3,6 | 0,0 530 | 2,9 |
| 4031 | 287х287х360 | G4 | 0,7 | 0,0 26 | 0,80 |
| 4032 | 592х892х360 | G4 | 3,6 | 0,0 53 | 2,9 |
| 4033 | 490х892х360 | G4 | 2,9 | 0,0 53 | 2,7 |
| 4034 | 287х892х360 | G4 | 1,8 | 0,0 27 | 2,1 |
| 4035 | 287х592х360 | G4 | 1,3 | 0,0 26 | 1,3 |
| 4036 | 490х592х360 | G4 | 2,2 | 0,0 36 | 1,9 |
| 4037 | 592х-592х360 | G4 | 2,6 | 0,0 36 | 2,2 |
| 6054 | 592x592x534 | M6 | 6,3 / 10 | 0,051 | 2,85 |
| 7054 | 592x592x534 | F7 | 6,3 / 10 | 0,051 | 2,55 |
| 9054 | 592x592x534 | F9 | 6,3 / 10 | 0,051 | 2,50 |
| 6053 | 490x592x534 | M6 | 5,0 / 8 | 0,051 | 2,40 |
| 7053 | 490x592x534 | F7 | 5,0 / 8 | 0,051 | 2,3 |
| 9053 | 490x592x534 | F9 | 5,0 / 8 | 0,051 | 2,35 |
| 6052 | 287x592x534 | M6 | 3,2 / 5 | 0,025 | 1,50 |
| 7052 | 287x592x534 | F7 | 3,2 / 5 | 0,025 | 1,55 |
| 9052 | 287x592x534 | F9 | 3,2 / 5 | 0,025 | cc |
| 6054 | 592x592x635 | M6 | 9,0 / 12 | 0,051 | 3,25 |
| 7064 | 592x592x635 | F7 | 9,0 / 12 | 0,051 | 2,85 |
| 9064 | 592x592x635 | F9 | 9,0 / 12 | 0,051 | 2,85 |
| 6063 | 490x592x635 | M6 | 7,4 / 10 | 0,051 | 2,95 |
| 7063 | 490x592x635 | F7 | 7,4 / 10 | 0,051 | 2,50 |
| 9063 | 490x592x635 | F9 | 7,4 / 10 | 0,051 | 2,55 |
| 6062 | 287x592x635 | M6 | 4,5 / 6 | 0,025 | 1,90 |
| 7062 | 287x592x635 | F7 | 4,5 / 6 | 0,025 | 1,70 |
| 9062 | 287x592x635 | F9 | 4,5 / 6 | 0,025 | 0,75 |





