Панелни плисирани филтри Z – линия метална кутия

Приложение:
предфилтри и крайни филтри клас G2 – F 5 за обща употреба за климатични и вентилационни системи и индустриално приложение
Допустими размери на касетата:
- размер по височина на рамката
по заявка в размери от 35 мм. до 170 мм.
- размер по ширина х дължина на рамката
по заявка в размери до 1500 мм. х 1500 мм.
Възможни са следните варианти на интегриране на плисирана медия в металния корпус:
- полиуретанова материя между две мрежи
клас на филтрация по EN 779 G2
- самоносеща се синтетична плисирана медия
клас на филтрация по EN 779 G4
- синтетична плисирана медия върху галванизирана с последващо лакиране стоманена мрежа
класове на филтрация по EN 779 G2 , G3, G4, F5
- синтетична плисирана медия между две галванизирани с последващо лакиране стоманени мрежи
класове на филтрация по EN 779 G2 , G3, G4, F5
Технически данни
| Properties | ||||||
| Filter class EN 779 | G3 | G4 | ||||
| Eurovent DIN 24185 | EU 3 | EU 4 | ||||
| Average Arrestance Am ( % ) | 80 < Am < 90 | 90 < Am | ||||
| Final Pressure Drop ( Pa ) | 250 | 250 | ||||
| Max Operating Temperature o C | 80 | 80 | ||||
| Frame | Galvanized metal | Galvanized metal | ||||
| Media | Nonwoven sinthetic fibre PU | |||||
| Fire Resistance Class | K1 /F1 | K1 /F1 | ||||
| Filter stage | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| dim | Filter class | media | Airflow capacitym3/h @ resistence ( Pa ) | |||
| W x H x D | En 779 | Area m2 | 1,5 m /s | 3,0 m /s | ||
| 592x592x48 | G3 | 0,8 | 2000 | 30 | 4200 | 55 |
| 592x287x48 | G3 | 0,4 | 1000 | 30 | 2100 | 55 |
| 592x592x98 | G3 | 1,6 | 2000 | 25 | 4200 | 45 |
| 592x287x98 | G3 | 0,8 | 1000 | 25 | 2000 | 45 |
| 592x592x48 | G4 | 0,8 | 2000 | 35 | 4200 | 60 |
| 592x592x48 | G4 | 0,4 | 1000 | 35 | 2100 | 60 |
| 592x592x98 | G4 | 1,6 | 2000 | 30 | 4200 | 55 |
| 592x592x98 | G4 | 0,8 | 1000 | 30 | 2100 | 55 |






